MATS-3100H永磁测量装置可自动测量永磁材料的磁滞回线和退磁曲线,准确测量剩磁Br、矫顽力Hcb、内禀矫顽力Hcj和最大磁能积(BH)max等磁特性参数。
MATS-3100H永磁测量装置采用模块化设计;用户可根据需求定向配置,根据被测样品的内禀矫顽力和尺寸确定电磁铁的大小和对应的测试电源功率;根据测试方法选择不同的测量线圈和探头;根据样品的形状决定是否选择夹具;根据测试要求决定是否选择温控加热装置等。
设备特点
► 搭配全自研高精度数字磁通计与高斯计,优化算法数据更准确;
► 温控装置采用调制式功率控制方法,温度稳定性更高;加热速度更快,最高温度可达400℃+;
► 温控装置采用智能温度补偿技术,温度测试精度更高;
► 可根据样品尺寸定制测量线圈;
► 模块化设计,方便升级与维护;
► 搭配优化的全自研专业软件,可自动完成磁性能测试,并绘制曲线等功能;
► 液晶显示设备各种状态,直观明显功能;
► 稀土测量支持全抛移与半抛移,无需人为判断方向(对极);
► 磁通具有自动调漂移与清0等功能。
测量方法
► 磁感应强度或磁极化强度测量:采用 B线圈/绕线 + 磁通计来测量磁感应强度,积分器的零点漂移通过软件自动修正;采用 J线圈 + 磁通计来测量磁极化强度,J线圈的残匝面积通过软件自动补偿。
► 磁场测量:采用霍尔磁强计来测量磁场强度,霍尔探头的非线性度通过算法修正,在0~2.4T的范围内,非线性度可控制在±0.2%以内。
测量项目
► 自动测量铁氧体、橡塑磁体和铝镍钴等一般永磁材料的饱和磁滞回线和磁特性参数:Js、Br、Hcb、Hcj、(BH)max和μrec。
► 自动测量粘接钕铁硼、烧接钕铁硼和钐钴等稀土永磁材料在第二象限的退磁曲线和磁特性参数Br、Hcb、Hcj、Hk(H90)、 (BH)max。
► 测试样品的形状可为圆环,圆饼,方块和其它不规则的形状。
► 可选配温控装置测量永磁材料在(室温〜400℃)不同温度条件下的磁性参数。
备注:测量稀土永磁时,为使样品需饱和充磁,需要一台脉冲充磁机和一个充磁线圈
适用标准
► 国际标准IEC60404-5、美国标准 ASTM A977/977M 、德国标准 IEC DIN60404-5
► 国家标准GB/T3217-2013永磁(硬磁)材料磁性试验方法
► 国家标准GB11209-89磁性橡胶磁性能的测定方法
► 高温测量:国家标准GB/T 24270-2009、IEC 6180TR
技术参数
※ 使用环境 | |||||||||||
参数 | 技术指标 | ||||||||||
输入电源 | 单相220V,50Hz~60Hz/三相380V,50Hz~60Hz | ||||||||||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | ||||||||||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | ||||||||||
热平衡时间 | 10分钟 | ||||||||||
※数据处理器LZ-100 | |||||||||||
型号 | LZ-100 | ||||||||||
AD转换 | 16Bit | ||||||||||
最高采样速率 | 250kHz | ||||||||||
功 能 | 电源输出反馈、系统控制、数据处理 | ||||||||||
※ TPS-2X00H/C系列永磁测试电源 | |||||||||||
型号 | TPS-2000H/C | TPS-2100H/C | TPS-2300H /C | ||||||||
输入电源 | 单相 220V 50Hz | 单相 220V 50Hz | 三相 380V 50Hz | ||||||||
输出电压 | 0~±100V | 0~±180V | 0~±300V | ||||||||
输出电流 | ± 20A(最大值) | ± 30A(最大值) | ± 60A(最大值) | ||||||||
输出保护 | 过压、过流、短路保护 | ||||||||||
※磁通计 LZ-850 | |||||||||||
型号 | LZ-850 | ||||||||||
磁通量程 | 两档自动量程:0.4mWb~40mWb;126mWb~400mWb | ||||||||||
分辨率 | 最高0.01uWb/表显0.1uWb | ||||||||||
测量精度 | ±0.1%*RG | ||||||||||
零点漂移 | 1uVs/min | ||||||||||
校准 | 不支持一键自校准 | ||||||||||
测量线圈 | B/J/H线圈 | ||||||||||
※高斯计 LZ-661 | |||||||||||
型号 | LZ-661 | ||||||||||
磁场量程 | 300Gs、3000Gs 、30000Gs 自动量程 | ||||||||||
分辨率 | 0.1Gs | ||||||||||
磁场测量精度 | ±0.5%(满量程) | ||||||||||
非线性度 | ±0.2%(软件修正) | ||||||||||
※ DCT-XXX电磁铁参数 | |||||||||||
型号 | DCT-130 | DCT-150 | DCT-200 | DCT-250 | |||||||
极头间距 | 0~50mm | 0~50mm | 0~80mm | 0~80mm | |||||||
极柱直径 | 130mm | 150mm | 200mm | 250mm | |||||||
额定电流 | 20A | 30A | 60A | 60A | |||||||
最大气隙磁场 | 2.3T | 2.4T | 2.8T | 3.0T | |||||||
备注:最大气隙磁场是在铁钴极头极面直径收缩到80mm,气隙10mm条件下测试获得。 | |||||||||||
※ TCS-500温控电源(选配件) | |||||||||||
参数 | 技术指标 | ||||||||||
型号 | TCS-500/A | TCS-500/B | TCS-500/C | ||||||||
加热通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | ||||||||
温度控制范围 | 室温~200℃ | 室温~300℃ | 室温~400℃ | ||||||||
控温精度 | 室温+20℃<= T <350℃(±0.5℃ ±0.5%);T >=350℃(±1°±1%) | ||||||||||
备注 | 需与加热极头配套使用 | ||||||||||
※ 装置技术指标 在恒温条件下测试AlNiCo标准试样时,技术指标如下: | |||||||||||
被测参数 | Br(%) | Hcb(%) | Hcj(%) | (BH)max(%) | |||||||
不确定度(k=2) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
重复性(恒温) | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.5 | |||||||
备注:重复性指在相同测量条件下,样品保持不移动重复测量(RSD计算) | |||||||||||
HMTest测量软件
► 运行环境:测量软件运行于Windows7/10操作系统下,操作简捷。
► 系统语言:中文、英文可选。
► 有多种单位制式可选,以保证不同用户各自的使用习惯。
►测试过程实时监控采样波形和仪器状态,并可随时中止。
►可显示B(H)和J(H)磁滞回线或退磁曲线,并可根据需要切换不同显示图形。
►具有用户自由选择样品经过测试后是否退磁功能。
►可同时显示多个测试数据的曲线图,如:同一样品在不同温度
下的退磁曲线或磁滞回线,不同样品的退磁曲线或磁滞回线等。
► 文件系统采用数据库格式,可输出测试结果到Excel表格中。
► 测试数据自动保存,支持历史数据查询、调入和删除。
►测试报告包含完整的曲线图、测试结果、测试条件和样品参数。
►可在测试报告页面中添加用户标志和企业名称。

